
产品概述
产品特征
技术参数
行业应用
FY-33714-C 超高频 耐高温 抗金属电子标签
FY-33714-C是一款用于金属表面能长期耐高温的RFID电子标签,本款产品可广泛应用于室内和室外的生产流程管理、资产管理、及巡检管理,安装在金属表面,可长期耐高温和低温,产品性能稳定可靠,是同类相近产品中的洨洨者。
产品视图
外观尺寸
• 安装在金属表面有良好的射频性能
• 100%经过欧洲进口的标签一致性测试系统检测
• 100%经过内存写入测试
• 材质和设计均经过可靠性测试
• 有国内和国际知名客户验证和使用
• 产品表面可粘贴有或印刷内容的标签纸
• 标签表面可做丝印
• 表面可带激光打标
• 产品安装方式灵活便捷
• 可耐弱酸弱碱,防水
• 可长期耐高温和低温
产品特性 | |
空中协议 | EPC Class1 Gen2; ISO18000-6C |
工作频率 | 902-928MHz (同尺寸可根据应用定制频率) |
芯片类型 | Alien H3芯片 (可根据M4QT、Ucode8、Ucocde7M、R6P芯片定制同款耐高温标签) |
芯片存储 | H3芯片:EPC 96bits, 用户区512bits |
读写性能 | 可读可写(客户可往芯片内重复写入内容) |
数据保存 | 20年 |
质保 | 1年 |
主材 | 耐高温注塑材质及陶瓷材质 |
表面颜色 | 黑色 (当量超过5000只时,可根据客户要求定制颜色) |
产品尺寸 | 37mm *14mm* 5.9mm |
定位孔尺寸 | 用于产品固定的定位孔直径3mm,定位孔中心间距30.9mm |
工作温度 | -25度~ +115度(但在超过70度时性能有衰减,在温度降下来后会恢复正常) |
保存温度 | -40度~ +200度 |
保存湿度 | 5%~95% |
安装方式 | 螺丝、铆钉、强力胶、双面背胶;(不标配,可选购) |
产品重量 | ~6.5克/只 |
包装 | 纸箱包装 |
跌落测试 | 1米高10次跌落测试通过(内有陶瓷,不支持更多次跌落) |
酒精测试 | 95%浓度酒精测试通过 |
汽油测试 | 92号汽油擦拭通过 |
高低温交变测试 | -40度~+150度7次高低温交变循环,共计连续2天测试通过 |
RoHS | 通过,材料通过SGS认证 |
IP等级 | IP67 |
固定式读写器(金属上) | 3米以上(4W EIRP,采用Alien9900固定式读写器,若其它读写器,读距可能会有差别) |
手持式读写器(金属上) | 1.2米以上(采用Alien9011手持式读写器在室外空旷场合下的读距,若采用其它手持机,读距可能会有差别) |
极化方式 | 线极化 |
• 生产线流程管理
• 高温模具、高温治具管理
• 有需要耐高温的生产线流程及设施管理
• IT设施机箱管理
• 中型、小型金属容器管理
相关文章